角色简介
角色名称:
猫宫又奈/Nekomiya Mana
阵营:
狡兔屋/Cunning Hares AKA Gentle House
种族:
亚人/Subhuman
性别:
女/Women
稀有度:
S
常驻/限定:
常驻/Permanent
属性:
物理/Physical
特性:
强攻/Controlling
介绍:
活泼调皮会耍坏,你的钱包她也爱 (没开玩笑,她真的爱)
属性数据
等级
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | 608 |
攻击力 | 131 |
防御力 | 47 |
暴击率 | 5% |
暴击伤害 | 50% |
能量自动回复 | 1.2 |
冲击力 | 92 |
异常掌握 | 105 |
异常精通 | 105 |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
角色进阶材料
各等级所需材料
等级 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 材料 4 |
---|---|---|---|---|
10级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
20级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
30级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
40级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
50级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
60级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
总计
材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 材料 4 |
---|---|---|---|
总计 1 |
总计 2 |
总计 3 |
总计 4 |
技能
普通攻击
普通攻击:猫猫爪刺
点按[ICON]发动;向前方进行至多五段的斩击,造成物理伤害;发动最后一段斩击时,有33.33%的概率重复攻击三次。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
普通攻击:赤色之刃
在[普通攻击]前三段中,长按[ICON]发动;向前方进行斩击,可穿过前方敌人,并对其造成物理伤害;招式发动时,有33.33%的概率重复攻击三次。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
闪避
闪避:打不着喵~
点按[ICON]发动;快速的冲刺闪避;招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
冲刺攻击:你在看哪边?
闪避时,点按[ICON]发动;向前方进行斩击,造成物理伤害。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
闪避反击:虚影双刺
触发[极限闪避]后,点按[ICON]发动;对前方敌人发动斩击,造成物理伤害;招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
特殊技
特殊技:奇袭
点按[ICON]发动;向前方进行下落打击,造成物理伤害;招式发动期间抗打断等级提升。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
强化特殊技:超~凶奇袭!
能量足够时,点按[ICON]发动;向前方进行强力下落斩击,造成大量物理伤害;招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
连携技
连携技:刃爪挥击
触发[连携技]时,选择对应角色发动;对前方大范围敌人发动强力斩击,造成大量物理伤害;招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
终结技:刃爪强袭
喧响等级达到[极]时,点按[ICON]发动;对前方大范围敌人发动强力斩击,造成大量物理伤害;招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
核心技
核心被动:猫步诡影
猫又发动[闪避反击]或[受击支援]命中敌人时,自身造成的伤害提升30%,持续6秒。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
额外能力:猫步秀
队伍中存在与自身属性或阵营相同的角色时触发:队伍中任意角色对敌人施加[强击]效果后,猫又下一次发动[强化特殊技]时,招式造成的伤害提升35%,最多叠加2层。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
受击支援:借用猫爪
前场角色被击飞时,点按空格发动;对前方敌人发动斩击,造成物理伤害;招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
招架支援:应激防御
前场角色即将被攻击时,点按空格发动;招架敌人的攻击,累积大量失衡值;招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
支援突击:迅影
发动[招架支援]后,点按[ICON]发动;对前方敌人发动突进斩击,造成物理伤害;招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
技能突破
天赋
图标 | 名称 | 效果 |
---|---|---|
猫鼠游戏 | 当场上只有一名敌人且自身位于前场时,猫又的能量获得效率提升25%。 | |
猎鸟技巧 | 从背后攻击命中敌人时,猫又无视目标16%物理伤害抗性;敌方处于失衡状态时,猫又对其发动的所有攻击均被视为背后攻击。 | |
好奇的在尾 | [普通攻击]、[闪避]、[特殊技]、[连携技]技能等级+2 | |
磨爪 | 发动[强化特殊技]时,猫又的暴击率提升7%,最多叠加2层,持续15秒,每层效果单独结算持续时间。 | |
幸运的右尾 | [普通攻击]、[闪避]、[特殊技]、[连携技]技能等级+2 | |
捕食者血统 | 发动[连携技]或[终结技]时,猫又的暴击伤害提升18%,最多叠加3层,脱战后效果结束;猫又击败敌人时,该效果直接叠加至层数上限。 |
角色设定
活泼调皮会要坏,你的钱包她也爱。(没开玩笑,她真的爱)
身手矫健,行事大胆。再危险的空洞也敢往里钻。
「猫爱吃鱼」其实是一种不正确的刻板印象。但猫又确实爱吃鱼
经历过许多「好奇心害死猫」的瞬间,也见识过不少不能说的秘密。