角色简介
角色名称:
露西/Lucy
阵营:
卡吕冬之子/Sons of Calydon
种族:
人族/Hominini
性别:
女/Women
稀有度:
Unknow
常驻/限定:
Unknow
属性:
Unknow
特征:
Unknow
介绍:
「很有品味!但是她看得上的特调,没点小钱还真搞不出来哈哈哈。」
属性数据
等级
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
角色进阶材料
各等级所需材料
等级 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 材料 4 |
---|---|---|---|---|
10级 | ![]() 材料 1 |
![]() 材料 2 |
![]() 材料 3 |
![]() 材料 4 |
20级 | ![]() 材料 1 |
![]() 材料 2 |
![]() 材料 3 |
![]() 材料 4 |
30级 | ![]() 材料 1 |
![]() 材料 2 |
![]() 材料 3 |
![]() 材料 4 |
40级 | ![]() 材料 1 |
![]() 材料 2 |
![]() 材料 3 |
![]() 材料 4 |
50级 | ![]() 材料 1 |
![]() 材料 2 |
![]() 材料 3 |
![]() 材料 4 |
60级 | ![]() 材料 1 |
![]() 材料 2 |
![]() 材料 3 |
![]() 材料 4 |
总计
材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 材料 4 |
---|---|---|---|
![]() 总计 1 |
![]() 总计 2 |
![]() 总计 3 |
![]() 总计 4 |
技能
普通攻击
普通攻击:XXX

这里是普通攻击的介绍...
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
普通攻击:YYY

这里是普通攻击的介绍...
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
闪避

这里是闪避技能的介绍...
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
特殊技

这里是特殊技的介绍...
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
连携技

这里是连携技的介绍...
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
核心技

这里是核心技的介绍...
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
技能突破
技能 XXX
材料 1
材料 2
材料 3
材料 4
天赋
图标 | 名称 | 效果 |
---|---|---|
![]() |
A | 天赋A的效果描述 |
![]() |
B | 天赋B的效果描述 |
![]() |
C | 天赋C的效果描述 |
![]() |
D | 天赋D的效果描述 |
![]() |
E | 天赋E的效果描述 |
![]() |
F | 天赋F的效果描述 |
角色设定
「年轻人的精神真好啊~」
——派派·韦尔
「很有品味!但是她看得上的特调,没点小钱还真搞不出来哈哈哈。」
——一位热情的调饮师
「有远见的父母,懂得通过以下几种方法给孩子成长的自由。」
——《别让亲子关系成为伴生空洞》节选
「如有知其下落者请与我们联系,必有重!重!重酬!」
——黄金时段的寻人启事广告
角色立绘

视频介绍
视频1 预留位置
视频2 预留位置
视频3 预留位置
视频4 预留位置