角色简介
角色名称:
爱莲·乔/Ellen Joe
阵营:
维多利亚家政/Victoria Housekeeping Co
种族:
亚人/Subhuman
性别:
女/Women
稀有度:
S
常驻/限定:
限定/Qualify
属性:
冰/Ice
特性:
强攻/Controlling/p>
介绍:
麻烦的事情在这里可行不通,一切从简
属性数据
等级
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | 617 |
攻击力 | 135 |
防御力 | 49 |
暴击率 | 5% |
暴击伤害 | 50% |
能量自动回复 | 1.2 |
冲击力 | 93 |
异常掌握 | 102 |
异常精通 | 100 |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
角色进阶材料
各等级所需材料
等级 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 材料 4 |
---|---|---|---|---|
10级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
20级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
30级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
40级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
50级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
60级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
总计
材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 材料 4 |
---|---|---|---|
总计 1 |
总计 2 |
总计 3 |
总计 4 |
技能
普通攻击
普通攻击:利齿修剪法
点按[ICON]发动;向前方进行至多三段的攻击,造成物理伤害;第三段攻击期间,长按或连点普通攻击可延长招式的持续时间。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
普通攻击:急冻修剪法
激活[急冻]效果时,点按[ICON]发动;向前方进行至多三段的攻击,造成冰属性伤害:每段攻击消耗1点[急冻充能]:第三段攻击期间,长按或连点 4可延长招式的持续时间。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
闪避
闪避:祸漩
点按[ICON]发动;快速的冲刺闪避;招式发动期间拥有无敌效果;触发[极限闪避]时,艾莲将获得[快蓄]效果,缩短[冲刺攻击:冰渊潜袭]的蓄力时间,最多持续5秒或触发一次。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
冲刺:狩猎巡游
长按或双击闪避发动;进入[巡游]状态,快速冲刺移动;在[巡游]状态下使用摇杆控制方向,松开摇杆则会停下;招式发动瞬间拥有短暂的无敌效果。 在[巡游]状态下,长按[ICON]发动;对敌人进行回旋斩击,随后拉开剪刀,发动蓄力剪击,造成大量冰属性伤害;蓄力剪击命中时,获得3点[急冻充能],若敌人处于[冻结]状态下,则必定触发[碎冰]效果;招式蓄力期间抗打断等级提升,受到的伤害降低40%;招式发动期间拥有短暂的无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
急冻
当拥有[急冻充能]时,将激活[急冻]效果;激活[急冻]效果后,[普通攻击]和[冲刺攻击]将消耗[急冻充能],造成大量冰属性伤害;艾莲最多可以拥有6点[急冻充能]。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
冲刺攻击:骇浪
闪避时,点按普通攻击发动;向前方进行突进斩击,造成物理伤害。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
冲刺攻击:塞潮
激活[急冻]效果中,闪避时,点按[ICON]发动;向前方进行突进斩击,造成冰属性伤害;消耗1点[急冻充能]。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
闪避反击:暗礁
触发[极限闪避]后,点按[ICON]发动;快速穿过敌人,拉开剪刀进行剪击,造成冰属性伤害;招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
特殊技
特殊技:摆尾
点按[ICON]发动;向前方进行快速甩尾攻击,造成冰属性伤害;招式发动期间抗打断等级提升。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
强化特殊技:横扫
能量足够时,点按[ICON]发动;向前方进行强力甩尾攻击,造成大量冰属性伤害;命中敌人时,获得1点[急冻充能];招式发动后,可直接街接第三段[普通攻击];招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
强化特殊技:鲨卷风
[强化特殊技:横扫]发动后,能量足够时,点按[ICON]发动;向前方进行强力连续斩击,造成大量冰属性伤害;命中敌人时,获得1点[急冻充能];招式发动后,可直接街接第三段[普通攻击];招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
连携技
连携技:雪崩
触发[连携技]时,选择对应角色发动;从空中下砸井生成一阵冰风暴,造成大量冰属性伤害;招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
终结技:永冬狂宴
喧响等级达到[极]时,点按[ICON]发动;从空中下砸并生成一阵冰风暴,随后使用剪刀进行强力一击,造成大量冰属性伤害;招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
核心技
核心被动:凌牙厉齿
艾莲在[冲刺攻击:冰渊潜袭]中发动蓄力剪击,或消耗[急冻充能]发动[普通攻击:急冻修剪法]时,招式的暴击伤害提60%。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
额外能力:风暴潮
队伍中存在与自身属性或阵营相同的角色时触发;艾莲造成冰属性伤害时,后继冰属性伤害提升3%,持续10秒,最多叠加10层,重复触发时刷新持续时间。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
受击支援:护卫鲛
