角色简介
角色名称:
比利·奇德/Billy Kid
阵营:
狡兔屋/Cunning Hares AKA Gentle House
种族:
Unknow
性别:
男/Male
稀有度:
A
常驻/限定:
Unknow
属性:
物理/Physical
特性:
强攻/Controlling
介绍:
造型帅气倜傥,个性吊儿郎当的智能机械人
属性数据
等级
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | 555 |
攻击力 | 113 |
防御力 | 49 |
暴击率 | 5% |
暴击伤害 | 50% |
能量自动回复 | 1.2 |
冲击力 | 91 |
异常掌握 | 98 |
异常精通 | 102 |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 数值 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
属性 | 突破前/突破后 |
---|---|
生命值 | Unknow |
攻击力 | Unknow |
防御力 | Unknow |
暴击率 | Unknow |
暴击伤害 | Unknow |
能量自动回复 | Unknow |
冲击力 | Unknow |
异常掌握 | Unknow |
异常精通 | Unknow |
角色进阶材料
各等级所需材料
等级 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 材料 4 |
---|---|---|---|---|
10级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
20级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
30级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
40级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
50级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
60级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
总计
材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 材料 4 |
---|---|---|---|
总计 1 |
总计 2 |
总计 3 |
总计 4 |
技能
普通攻击
普通攻击:火力全开
点按[ICON]发动;对前方敌人发动穿透攻击,造成物理伤害;连点或长按时,可以进入蹲姿射击,延长射击的持续时间;蹲姿射击途中拖曳摇杆时,可以发动翻滚射击,调整身位并造成物理伤害;蹲姿射击途中停止连点或松开长按时,对前方敌人发动终结射击,造成物理伤害。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
闪避
闪避:好险好险
点按[ICON]发动;快速的冲刺闪避;招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
冲刺攻击:星-徽-制-裁
拖曳摇杆发动闪避后,点按[ICON]发动;向身周大范围区域进行穿透攻击,造成物理伤害。未拖曳摇杆发动闪避后,点按普通攻击发动:向前方直线区域进行穿透攻击,造成物理伤害。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
闪避反击:公平决斗
触发[极限闪避]后,点按[ICON]发动;对前方敌人发动穿透攻击,造成物理伤害;招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
特殊技
特殊技:乖乖站好
点按[ICON]发动;向前方直线区域进行至多三段的穿透攻击,造成物理伤害;招式发动期间抗打断等级提升。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
强化特殊技:清场时间
能量足够时,点按[ICON]发动;向前方直线区域进行强力穿透攻击,造成大量物理伤害;招式发动期间拥有无敌效果。能量足够时,点按发动;向前方直线区域进行强力穿透攻击,造成大量物理伤害:招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
连携技
连携技:星徽荣耀幻影
触发[连携技]时选择对,应角色发动;对身周大范围敌人发动强力穿透攻击,造成大量物理伤害;招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
终结技:星徽在此闪耀
喧响等级达到[极]时,点按[ICON]发动;对身周大范围敌人发动强力穿透攻击,造成大量物理伤害;招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
核心技
核心被动:稳定据枪
比利在[普通攻击]中进入蹲姿射击后,自身造成的伤害提升40%,进行移动、回到待机、被击退或被击飞后增益效果结束。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
额外能力:骑士战队
队伍中存在与自身属性或阵营相同的角色时触发:比利发动[连携技]后,下次发动[终结技]时,招式造成的伤害提升50%,最多叠加2次,发动[终结技]后效果重置。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
受击支援:星徽-同伴之力
前场角色被击飞时,点按空格发动;对前方敌人发动穿透攻击,造成物理伤害;招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
回避支援:闪转步伐
前场角色即将被攻击时,点按空格发动;回避敌人的攻击,并触发[极限视域];招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
支援突击:要害射击
发动[回避支援]后,点按特殊技发动;对前方大范围敌人发动穿透攻击,造成物理伤害;招式发动期间拥有无敌效果。
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
技能突破
天赋
图标 | 名称 | 效果 |
---|---|---|
闪亮登场 | [冲刺攻击]或[闪避反击]命中敌人时,比利额外回复2.7点能量,5秒内最多触发一次。 | |
游斗射术 | [闪避反击]造成的伤害提升25%;[普通攻击]中的翻滚射击将被视为闪避动作,在招式发动期间获得无敌效果,并且能够触发[极限闪避];翻滚射击触发[极限闪避]时,将自动衔接[闪避反击]。 | |
星徽骑士的教导 | [普通攻击]、[闪避]、[特殊技]、[连携技]技能等级+2 | |
星徽-惩戒弹药 | [强化特殊技]命中敌人时,招式的暴击率随目标距离提升,比利与目标距离越近,提升效果越显著,最高提升32%。 | |
失落技术构造体 | [普通攻击]、[闪避]、[特殊技]、[连携技]技能等级+2 | |
星徽-英雄时契 | 累计命中敌人10次或触发[极限闪避]时,比利造成的伤害提升6%,最多叠加5层,被敌方击退或击飞后增益效果重置。 |
角色设定
造型帅气倜傥,个性吊儿郎当的智能机械人。
是特摄剧《星徽骑士》的狂热粉丝,不仅自称星徽骑士,还把剧中台词常挂嘴边。
手持一对特殊定制的高威力左轮枪,比利称其为「姑娘们」,似乎是故人所赠。
虽然看似一副不靠谱的样子,一旦认真起来,比利可以游刃有余地应对任何挑战。