角色简介
角色名称:
安东·伊万诺夫/Anton Ivanov
阵营:
白祇重工/Belobog Heavy Industries
种族:
Unknow
性别:
男/Male
稀有度:
A
常驻/限定:
Unknow
属性:
电/Electric
特性:
强攻/Controlling
介绍:
白祗重工干部之一,工程现场负责人,随时整装待发
属性数据
等级
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | 580 |
| 攻击力 | 114 |
| 防御力 | 50 |
| 暴击率 | 5% |
| 暴击伤害 | 50% |
| 能量自动回复 | 1.2 |
| 冲击力 | 95 |
| 异常掌握 | 94 |
| 异常精通 | 100 |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 突破前/突破后 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 突破前/突破后 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 突破前/突破后 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 突破前/突破后 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 突破前/突破后 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 突破前/突破后 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
角色进阶材料
各等级所需材料
| 等级 | 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 材料 4 |
|---|---|---|---|---|
| 10级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
| 20级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
| 30级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
| 40级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
| 50级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
| 60级 | 材料 1 |
材料 2 |
材料 3 |
材料 4 |
总计
| 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 材料 4 |
|---|---|---|---|
总计 1 |
总计 2 |
总计 3 |
总计 4 |
技能
普通攻击
普通攻击:XXX
这里是普通攻击的介绍...
| 详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
| 属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
普通攻击:YYY
这里是普通攻击的介绍...
| 详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
| 属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
闪避
这里是闪避技能的介绍...
| 详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
| 属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
特殊技
这里是特殊技的介绍...
| 详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
| 属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
连携技
这里是连携技的介绍...
| 详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
| 属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
核心技
这里是核心技的介绍...
| 详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
| 属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
技能突破
技能 XXX
材料 1
材料 2
材料 3
材料 4
天赋
| 图标 | 名称 | 效果 |
|---|---|---|
![]() |
A | 天赋A的效果描述 |
![]() |
B | 天赋B的效果描述 |
![]() |
C | 天赋C的效果描述 |
![]() |
D | 天赋D的效果描述 |
![]() |
E | 天赋E的效果描述 |
![]() |
F | 天赋F的效果描述 |
角色设定
热心工作,带队大哥
白祗重工干部之一,工程现场负责人,随时整装待发。
血气方刚,中流砥柱
全身的90%都由[干劲]组成,遇到困难,迎难而上型。
好心肠,不说破
刀子嘴豆腐心,遇到需要帮助的人很难说[不]。
汉大心实,光明磊落
为人坦荡无心事,很少见他心烦意乱。
角色立绘
视频介绍
视频1 预留位置
视频2 预留位置
视频3 预留位置
视频4 预留位置





