角色简介
角色名称:
安比·德玛拉/Anby Demara
阵营:
狡兔屋/Cunning Hares AKA Gentle House
种族:
人族/Hominini
性别:
女/Women
稀有度:
A
常驻/限定:
常驻/Permanent
属性:
电/Electric
特性:
击破/Smash
介绍:
从不谈起自己的故事,仿佛没有过去,是个谜一般的少女
属性数据
等级
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | 603 |
| 攻击力 | 95 |
| 防御力 | 49 |
| 暴击率 | 5% |
| 暴击伤害 | 50% |
| 能量自动回复 | 1.2 |
| 冲击力 | 118 |
| 异常掌控 | 94 |
| 异常精通 | 93 |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | 684 |
| 攻击力 | 100 |
| 防御力 | 55 |
| 暴击率 | 5% |
| 暴击伤害 | 50% |
| 能量自动回复 | 1.2 |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌控 | 94 |
| 异常精通 | 93 |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | 766 |
| 攻击力 | 105 |
| 防御力 | 62 |
| 暴击率 | 5% |
| 暴击伤害 | 50% |
| 能量自动回复 | 1.2 |
| 冲击力 | 118 |
| 异常掌控 | 94 |
| 异常精通 | 93 |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | 848 |
| 攻击力 | 111 |
| 防御力 | 69 |
| 暴击率 | 5% |
| 暴击伤害 | 50% |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | 118 |
| 异常掌控 | 94 |
| 异常精通 | 93 |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | 930 |
| 攻击力 | 116 |
| 防御力 | 75 |
| 暴击率 | 5% |
| 暴击伤害 | 50% |
| 能量自动回复 | 1.2 |
| 冲击力 | 118 |
| 异常掌控 | 94 |
| 异常精通 | 93 |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | 1012 |
| 攻击力 | 122 |
| 防御力 | 82 |
| 暴击率 | 5% |
| 暴击伤害 | 50% |
| 能量自动回复 | 1.2 |
| 冲击力 | 118 |
| 异常掌控 | 94 |
| 异常精通 | 93 |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | 1094 |
| 攻击力 | 127 |
| 防御力 | 89 |
| 暴击率 | 5% |
| 暴击伤害 | 50% |
| 能量自动回复 | 1.2 |
| 冲击力 | 118 |
| 异常掌控 | 94 |
| 异常精通 | 93 |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | 1175 |
| 攻击力 | 132 |
| 防御力 | 95 |
| 暴击率 | 5% |
| 暴击伤害 | 50% |
| 能量自动回复 | 1.2 |
| 冲击力 | 118 |
| 异常掌控 | 94 |
| 异常精通 | 93 |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | 1257 |
| 攻击力 | 138 |
| 防御力 | 102 |
| 暴击率 | 5% |
| 暴击伤害 | 50% |
| 能量自动回复 | 1.2 |
| 冲击力 | 118 |
| 异常掌控 | 94 |
| 异常精通 | 93 |
| 属性 | 突破前/突破后 |
|---|---|
| 生命值 | 1339/ |
| 攻击力 | 143/ |
| 防御力 | 109/ |
| 暴击率 | 5%/ |
| 暴击伤害 | 50%/ |
| 能量自动回复 | 1.2/ |
| 冲击力 | 118/ |
| 异常掌控 | 94/ |
| 异常精通 | 93/ |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 突破前/突破后 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 突破前/突破后 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 突破前/突破后 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 突破前/突破后 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
| 属性 | 突破前/突破后 |
|---|---|
| 生命值 | Unknow |
| 攻击力 | Unknow |
| 防御力 | Unknow |
| 暴击率 | Unknow |
| 暴击伤害 | Unknow |
| 能量自动回复 | Unknow |
| 冲击力 | Unknow |
| 异常掌握 | Unknow |
| 异常精通 | Unknow |
角色进阶材料
各等级所需材料
| 等级 | 材料 1 | 材料 2 |
|---|---|---|
| 10级 | ![]() 初阶击破认证章 4 |
![]() 丁尼 24000/2.4万 |
| 20级 | ![]() 高阶击破认证章 12 |
![]() 丁尼 56000/5.6万 |
| 30级 | ![]() 高阶击破认证章 20 |
![]() 丁尼 120000/12万 |
| 40级 | ![]() 破阵者认证章 10 |
![]() 丁尼 200000/20万 |
| 50级 | ![]() 破阵者认证章 20 |
![]() 丁尼 400000/40万 |
总计
| 材料 1 | 材料 2 | 材料 3 | 材料 4 |
|---|---|---|---|
![]() 初阶击破认证章 4 |
![]() 高阶击破认证章 32 |
![]() 破阵者认证章 30 |
![]() 丁尼 800000/80万 |
技能
普通攻击
普通攻击:伏特速攻
点按
发动:向前方进行至多四段的斩击,前三段造成物理伤害,第四段造成电属性伤害。
| 详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一段伤害倍率 | 31.2% | 34.1% | 37% | 39.9% | 42.8% | 45.7% | 48.6% | 51.5% | 54.4% | 57.3% | 60.2% | 63.1% | 66% | 68.9% | 71.8% | 74.7% |
| 一段失衡倍率 | 15.6% | 16.4% | 17.2% | 18% | 18.8% | 19.6% | 20.4% | 21.2% | 22% | 22.8% | 13.6% | 24.4% | 25.2% | 26% | 26.8% | 27.6% |
| 二段伤害倍率 | 33.7% | 36.8% | 39.9% | 43% | 46.1% | 49.2% | 52.3% | 55.4% | 58.5% | 61.6% | 64.7% | 67.8% | 70.9% | 74% | 77.1% | 80.2% |
| 二段失衡倍率 | 28.7% | 30.1% | 31.5% | 32.9% | 34.3% | 35.7% | 37.1% | 38.5% | 39.9% | 41.3% | 42.7% | 44.1% | 45.5% | 46.9% | 48.3% | 49.7% |
| 三段伤害倍率 | 113.6% | 124% | 134.4% | 144.8% | 155.2% | 165.6% | 176% | 186.4% | 196.8% | 207.2% | 217.6% | 228% | 228.4% | 248.8% | 259.2% | 269.6% |
| 三段失衡倍率 | 89.6% | 93.7% | 97.8% | 101.9% | 106% | 110.1% | 114.2% | 118.3% | 122.4% | 126.5% | 130.6% | 134.7% | 138.8% | 142.9% | 147% | 151.1% |
| 四段伤害倍率 | 239.1% | 260.9% | 282.7% | 304.5% | 326.3% | 348.1% | 369.9% | 391.7% | 413.5% | 435.3% | 457.1% | 478.9% | 500.7% | 522.5% | 544.3% | 566.1% |
| 四段失衡倍率 | 187.4% | 196% | 204.6% | 213.2% | 221.8% | 230.4% | 239% | 247.6% | 256.2% | 264.8% | 273.4% | 282% | 290.6% | 299.2% | 307.8% | 316.4% |
普通攻击:落雷
发动[普通攻击]第三段后,长按或停顿后点按
发动:向下方进行下落打击,造成电属性伤害;招式发动期间抗打断等级提升。
| 详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害倍率 | 328.6% | 358.5% | 388.4% | 418.3% | 448.2% | 478.1% | 508% | 537% | 567.8% | 597.7% | 627.6% | 657.5% | 687.4% | 717.3% | 747.2% | 777.1% |
| 失衡倍率 | 142.4% | 148.9% | 155.4% | 161.9% | 168.4% | 174.9% | 181.4% | 187.9% | 194.4% | 200.9% | 207.4% | 213.9% | 220.4% | 226.9% | 233.4% | 239.9% |
闪避
闪避:滑步
点按闪避发动;快速的冲刺闪避;招式发动期间拥有无敌效果。
冲刺攻击:电弧斩
闪避时,点按
发动:向身周进行斩击,造成物理伤害。
| 详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害倍率 | 56.7% | 61.9% | 67.1% | 72.3% | 77.5% | 82.7% | 87.9% | 93.1% | 98.3% | 103.5% | 108.7% | 113.9% | 119.1% | 124.3% | 129.5% | 134.7% |
| 失衡倍率 | 28.4% | 29.7% | 31.0% | 32.3% | 33.6% | 34.9% | 36.2% | 37.5% | 38.8% | 40.1% | 41.4% | 42.7% | 44% | 45.3% | 46.6% | 47.9% |
闪避反击:迅雷
触发[极限闪避]后,点按
发动:对前方敌人发动斩击,造成电属性伤害;招式发动期间拥有无敌效果。
| 详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害倍率 | 180.2% | 196.6% | 213% | 229.4% | 245.8% | 262.2% | 278.6% | 295% | 311.4% | 327.8% | 344.2% | 360.6% | 377% | 393.4% | 409.8% | 426.2% |
| 失衡倍率 | 161.7% | 169.1% | 176.5% | 183.9% | 191.3% | 198.7% | 206.1% | 213.5% | 220.9% | 228.3% | 235.7% | 243.1% | 250.5% | 257.9% | 265.3% | 272.7% |
支援技
快速支援:降雷
前场角色被击飞时,点按
发动:对前方敌人发动斩击,造成电属性伤害;招式发动期间拥有无敌效果。
| 详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害倍率 | 61.7% | 67.4% | 73.1% | 78.8% | 84.5% | 90.2% | 95.5% | 101.6% | 107.3% | 113% | 118.7% | 124.4% | 130.1% | 135.8% | 141.5% | 147.2% |
| 失衡倍率 | 61.7% | 64.6% | 67.5% | 70.4% | 73.3% | 76.2% | 79.1% | 82% | 84.9% | 87.8% | 90.7% | 93.6% | 96.5% | 99.4% | 102.3% | 105.2% |
招架支援:电光一闪
前场角色即将被攻击时,点按
发动:招架敌人的攻击,累积大量失衡值;招式发动期间拥有无敌效果。
| 详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻招架失衡倍率 | 246.7% | 258% | 269.3% | 280.6% | 291.9% | 303.2% | 314% | 325.8% | 337.1% | 348.4% | 359.7% | 371% | 382.3% | 393.6% | 404.8% | 416.2% |
| 重招架失衡倍率 | 311.7% | 325.9% | 340.1% | 354.3% | 368.5% | 382.7% | 396.9% | 411.1% | 425.3% | 439.5% | 453.7% | 467.9% | 482.1% | 496.3% | 510.5% | 524.7% |
| 连续招架失衡倍率 | 151.7% | 158.6% | 165.5% | 172.4% | 179.3% | 186.2% | 193.1% | 200% | 206.9% | 213.8% | 220.7% | 227.6% | 234.5% | 241.4% | 248.3% | 255.2% |
支援突击:回旋闪电
发动[招架支援]后,点按
发动:对前方敌人发动回旋斩击,造成电属性伤害;招式发动期间拥有无敌效果。
| 详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害倍率 | 335.2% | 365.7% | 396.2% | 426.7% | 457.2% | 487.7% | 518.2% | 548.7% | 579.2% | 609.7% | 640.2% | 670.7% | 701.2% | 731.7% | 762.2% | 792.7% |
| 失衡倍率 | 291.4% | 304.7% | 318% | 331.3% | 344.6% | 357.9% | 371.2% | 384.5% | 397.8% | 411.1% | 424.4% | 437.7% | 451% | 464.3% | 477.6% | 490.9% |
特殊技
特殊技:电光挥击
点按
发动:
向前方进行上挑斩击,造成电属性伤害;
若街接在[普通攻击]第三段或[普通攻击:落雷]之后,则能够以更快的速度发动;
招式发动期间抗打断等级提升。
| 详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
| 属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
终结技:过载引擎
喧响等级达到[极]时,点按[ICON]发动;对前方小范围敌人发动强力上挑斩击,并追加下落攻击,造成大量电属性伤害;招式发动期间拥有无敌效果。
| 详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 1 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
| 属性 2 | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow | Unknow |
核心技
核心被动:波动电压
安比在[普通攻击]第三段后发动[普通攻击:落雷]、[特殊技]或[强化特殊技]时,招式造成的失衡值提升44.8%。
| 详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
